ineo 3320
Dimensioni compatte in grado di ottimizzare gli spazi
- Sistema multifunzione che permette di eseguire stampe, fotocopie, scansioni e fax con un unico dispositivo
- Dimensioni compatte in grado di ottimizzare gli spazi
- Grande semplicità d’uso
- Descrizione
- Dati Tecnici
Funzioni
- Stampa e copia fino a 33 ppm (formato A4) in bianco&nero
- Scansione fino a 42/19 ipm (formato A4) in bianco&nero e a colori
- Super-G3 Fax per la trasmissione rapida dei messaggi via fax
Media
- Standard: 300 fogli; max: 850 fogli
- Cassetto universale aggiuntivo da 250 fogli (A5-A4, 60-120 g/m²) oppure cassetto universale da 550 fogli (A5-A4, 60-120 g/m²)
- Vassoio bypass da 50 fogli (A6-A4, 60-163 g/m²) per carta standard, carta riciclata, etichette, buste, lucidi, cartoncino
Finitura
- Stampa Fronte/Retro
CARATTERISTICHE GENERALI |
|
Tipo di stampante | Stampante Laser. Multifunzione A4 monocromatico “All-in-one” |
Velocità copia/stampa | A4 - Fino a 33 ppm (bianco&nero) |
Processo di stampa | Laser |
Mezzi toni | 115 |
Capacità alimentazione carta | Standard 300 fogli, espandibile fino a 850 fogli Cassetto universale da 250 fogli (da A6 a A4, da 60 a 90 g/m2) Bypass da 50 fogli (da A6 a A4, da 60 a 163 g/m2) per carta (inclusa quella riciclata), etichette, buste, lucidi e carta pesante |
Formato carta | Max. 216 x 356 mm |
Area stampabile | Max. 206 x 346 mm |
Dimensioni (l x h x d) | 389 x 472 x 468 mm |
Peso | Circa 20 kg |
Consumo energetico | Da 220 a 240 V – 50/60 Hz |
SPECIFICHE STAMPANTE |
|
Controller | Standard: processore Dual core a 800 MHz |
Memoria | 256 MB |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200 dpi |
Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; LPD; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk |
Emulazione | PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS |
Interfacce | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0 |
Driver | Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 e 64 bit); Windows Server 2003 / 2008 (32 e 64 bit); Windows Server 2008 R2 / 2012 (64 bit); Macintosh OS X 10.x; Linux; Citrix |
Funzioni di stampa | Fronte/retro, n-up, filigrana, copertina, fascicolazione elettronica, stampa sicura |
SPECIFICHE SCANNER |
|
Modalità di scansione | Scan-to-e-mail; Scan-to-FTP; Scansione TWAIN di rete |
Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi |
Velocità di scansione | Fino a 42/19 ipm (monocromia/colore) |
Formato originali | Fino al formato A4 |
Formati File | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Destinazioni scansione | Fino a 500 |
SPECIFICHE COPIATRICE |
|
Alimentatore documenti | Alimentatore originali (ADF) standard Fino a 50 fogli Da 52 a 120 g/m2, da A6 ad A4 |
Copie multiple | Da 1 a 999 |
Ingrandimento | Da 25 a 400% |
Tempo uscita 1a copia/stampa | 6,5 secondi |
Memoria | 256 MB |
Risoluzione | 600 x 600 dpi |
Funzioni copia | Copia in fronte/retro, n-up, inserimento pagina, overlay, fascicolazione elettronica |
SPECIFICHE FAX |
|
Compatibilità | Super G3/MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Fax Modem | Fino a 33,6 kbps |
Memoria Fax | Utilizza la memoria di sistema |
Funzioni Fax | Trasmissione differita, PC-fax, fino a 500 programmi lavoro; blocco fax indesiderati tramite elenco, fax server |
OPZIONI |
|
Cassetto carta da 250 fogli (A5/A4, da 60 a 120 g/m2) Cassetto carta da 550 fogli (A5/A4, da 60 a 120 g/m2) Mobiletto di supporto con vano portacarta/portaconsumabili Espansione memoria flash utente da 256 MB Adattatore WLAN Pinzatore esterno |
|
SOLUZIONI SOFTWARE |
|
Enterprise Device Manager ineo Remote Care (opzionale) |
next
prev